![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
盐城市第四人民医院2020届校园招聘专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||
发布时间:2020-06-30 16:14:14 | 浏览人数:9人 | 来源:盐城市第四人民医院 |
盐城市第四人民医院2020届校园招聘专业技术人员拟聘用人员名单公示 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 经费来源 | 报考岗位 | 岗位 计划数 | 姓名 | 现工作或学习单位 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 总成绩 | 同一岗位总分排名 | 备注 |
1 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 精神科 | 6 | 张莹莹 | 哈尔滨医科大学 | 82 | 83.00 | 82.50 | 1 | |
2 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 张咪 | 哈尔滨医科大学 | 82 | 81.67 | 81.84 | 2 | |||
3 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 庞江满 | 哈尔滨医科大学 | 79 | 81.33 | 80.17 | 3 | |||
4 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 尹航 | 哈尔滨医科大学 | 75 | 78.67 | 76.84 | 4 | |||
5 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 许雪浩 | 齐齐哈尔医学院 | 68 | 80.67 | 74.34 | 5 | |||
6 | 盐城市第四人民医院 | 差额拨款 | 刘佳 | 齐齐哈尔医学院 | 68 | 77.00 | 72.50 | 6 | |||
公示时间:2020年4 月20日-2020年4月27日 监督电话:0515--80500719 |
市四院2020届毕业生校园招聘拟聘用人员公示2020.04.17.xls
版权所有:盐城市第四人民医院 @ 2022 Copyright 技术支持:久远银海 |
地址:盐城市开放大道北路112号 邮政编码:224003 电话:0515-88550242 |
![]() 苏公网安备 32090202001037号 苏ICP备2020048602号 |