城市第四人民医院检验项目价格公示表
院务公开 2026-08-28 08:10 204 阅
| 盐城市第四人民医院检验项目价格公示表 | |||||
| 类别 | 医嘱号 | 医嘱名 | 单价 | 合作机构 | |
| 1 | 外检 | 250301017-c | 超敏C反应蛋白测定 | 30 | 艾迪康 |
| 2 | 外检 | 250301022 | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | 200 | 艾迪康 |
| 3 | 外检 | 250306011-b | 血同型半胱氨酸测定 | 60 | 艾迪康 |
| 4 | 外检 | 250306013-a | N端-脑钠肽前体(NT-PROBNP)测定 | 150 | 艾迪康 |
| 5 | 外检 | 250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 20 | 艾迪康 |
| 6 | 外检 | 250307008 | 尿α1微量球蛋白测定 | 30 | 艾迪康 |
| 7 | 外检 | 250309005-d | 药物浓度测定(质谱法) | 150 | 艾迪康 |
| 8 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(阿戈美拉汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 9 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(阿立哌唑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 10 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(阿普唑仑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 11 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(阿司匹林)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 12 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(艾司西酞普兰)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 13 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(艾司唑仑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 14 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氨磺必利)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 15 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(安非他酮及其代谢物)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 16 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(奥氮平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 17 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(奥卡西平及10-羟基卡马西平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 18 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(奥沙西泮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 19 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(苯巴比妥)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 20 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(苯妥英钠)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 21 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(丙戊酸镁)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 22 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(丙戊酸钠)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 23 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(泊沙康唑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 24 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(布南色林)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 25 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(茶碱)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 26 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(地西泮及其代谢物)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 27 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(丁螺环酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 28 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(度洛西汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 29 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(多奈哌齐)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 30 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(多粘菌素B)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 31 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(奋乃静)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 32 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟奋乃静)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 33 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟伏沙明)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 34 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟康唑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 35 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟西汀及去甲氟西汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 36 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟哌啶醇)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 37 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氟哌噻吨)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 38 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(伏立康唑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 39 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(伏硫西汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 40 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(富马酸喹硫平及N-脱烷基喹硫平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 41 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(甲氨蝶呤)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 42 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(卡巴拉汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 43 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(卡泊芬净)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 44 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(卡马西平及环氧卡马西平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 45 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(拉考沙胺)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 46 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(拉莫三嗪)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 47 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(劳拉西泮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 48 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(利奈唑胺)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 49 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(利培酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 50 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(鲁拉西酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 51 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(铝镁匹林)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 52 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氯丙嗪)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 53 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氯氮平及去甲氯氮平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 54 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氯米帕明去甲氯米帕明)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 55 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(氯硝西泮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 56 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(美金刚)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 57 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(美罗培南)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 58 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(米安色林)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 59 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(米氮平及去甲米氮平)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 60 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(米那普仑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 61 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(米托坦)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 62 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(帕利哌酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 63 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(帕罗西汀)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 64 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(齐拉西酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 65 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(曲唑酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 66 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(去甲万古霉素)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 67 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(舍曲林及去甲舍曲林)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 68 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(舒必利)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 69 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(坦度螺酮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 70 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(替考拉宁)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 71 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(托吡酯血)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 72 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(万古霉素)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 73 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(文拉法辛及代谢物)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 74 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(西酞普兰)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 75 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(西酞普兰及N-去甲西酞普兰)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 76 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(硝西泮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 77 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(亚胺培南)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 78 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(扎来普隆)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 79 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(左乙拉西坦)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 80 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(佐匹克隆)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 81 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(吡仑帕奈)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 82 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(咪达唑仑)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 83 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(唑吡坦)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 84 | 外检 | 250309005-d*1 | 药物浓度测定(溴西泮)质谱法 | 150 | 艾迪康 |
| 85 | 外检 | 250310042-a | C肽兴奋试验(餐后0.5h) | 60 | 艾迪康 |
| 86 | 外检 | 250310042-a | C肽兴奋试验(餐后1h) | 60 | 艾迪康 |
| 87 | 外检 | 250310042-a | C肽兴奋试验(餐后2h) | 60 | 艾迪康 |
| 88 | 外检 | 250310042-a | C肽兴奋试验(餐后3h) | 60 | 艾迪康 |
| 89 | 外检 | 250310042-a | C肽兴奋试验(空腹) | 60 | 艾迪康 |
| 90 | 外检 | 250310054-a | 降钙素原(PCT) | 70 | 艾迪康 |
| 91 | 外检 | 250401013 | 干扰素测定(干扰素α) | 50 | 艾迪康 |
| 92 | 外检 | 250401013 | 干扰素测定(干扰素γ) | 50 | 艾迪康 |
| 93 | 外检 | 250401014*1 | 细胞因子测定(白介素10) | 50 | 艾迪康 |
| 94 | 外检 | 250401014*2 | 细胞因子测定(白介素12p70) | 50 | 艾迪康 |
| 95 | 外检 | 250401014*3 | 细胞因子测定(白介素17) | 50 | 艾迪康 |
| 96 | 外检 | 250401014*4 | 细胞因子测定(白介素1B) | 50 | 艾迪康 |
| 97 | 外检 | 250401014*5 | 细胞因子测定(白介素2) | 50 | 艾迪康 |
| 98 | 外检 | 250401014*6 | 细胞因子测定(白介素4) | 50 | 艾迪康 |
| 99 | 外检 | 250401014*7 | 细胞因子测定(白介素5) | 50 | 艾迪康 |
| 100 | 外检 | 250401014*8 | 细胞因子测定(白介素6) | 50 | 艾迪康 |
| 101 | 外检 | 250401014*9 | 细胞因子测定(白介素8) | 50 | 艾迪康 |
| 102 | 外检 | 250401028-a | 铜蓝蛋白测定 | 10 | 艾迪康 |
| 103 | 外检 | 250402016-c | 抗心磷脂IgA抗体测定 | 70 | 艾迪康 |
| 104 | 外检 | 250402016-c | 抗心磷脂IgG抗体测定 | 70 | 艾迪康 |
| 105 | 外检 | 250402016-c | 抗心磷脂IgM抗体测定 | 70 | 艾迪康 |
| 106 | 外检 | 250402060 | 结核感染T细胞检测 | 400 | 艾迪康 |
| 107 | 外检 | 250403003-a | 乙型肝炎病毒脱氧核酸扩增定量检测 | 450 | 艾迪康 |
| 108 | 外检 | 250403021 | 风疹病毒IgG抗体测定 | 20 | 艾迪康 |
| 109 | 外检 | 250403021 | 风疹病毒IgM抗体测定 | 20 | 艾迪康 |
| 110 | 外检 | 250403033 | 流行性出血热病毒IgG抗体测定 | 15 | 艾迪康 |
| 111 | 外检 | 250403033 | 流行性出血热病毒IgM抗体测定 | 15 | 艾迪康 |
| 112 | 外检 | 250403066-b*1 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[6] | 15 | 艾迪康 |
| 113 | 外检 | 250403066-b*10 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[18] | 15 | 艾迪康 |
| 114 | 外检 | 250403066-b*11 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[26] | 15 | 艾迪康 |
| 115 | 外检 | 250403066-b*12 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[31] | 15 | 艾迪康 |
| 116 | 外检 | 250403066-b*13 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[33] | 15 | 艾迪康 |
| 117 | 外检 | 250403066-b*14 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[35] | 15 | 艾迪康 |
| 118 | 外检 | 250403066-b*15 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[39] | 15 | 艾迪康 |
| 119 | 外检 | 250403066-b*16 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[45] | 15 | 艾迪康 |
| 120 | 外检 | 250403066-b*17 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[51] | 15 | 艾迪康 |
| 121 | 外检 | 250403066-b*18 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[52] | 15 | 艾迪康 |
| 122 | 外检 | 250403066-b*19 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[53] | 15 | 艾迪康 |
| 123 | 外检 | 250403066-b*2 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[11] | 15 | 艾迪康 |
| 124 | 外检 | 250403066-b*20 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[56] | 15 | 艾迪康 |
| 125 | 外检 | 250403066-b*21 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[58] | 15 | 艾迪康 |
| 126 | 外检 | 250403066-b*22 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[59] | 15 | 艾迪康 |
| 127 | 外检 | 250403066-b*23 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[66] | 15 | 艾迪康 |
| 128 | 外检 | 250403066-b*24 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[68] | 15 | 艾迪康 |
| 129 | 外检 | 250403066-b*25 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[73] | 15 | 艾迪康 |
| 130 | 外检 | 250403066-b*3 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[40] | 15 | 艾迪康 |
| 131 | 外检 | 250403066-b*4 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[42] | 15 | 艾迪康 |
| 132 | 外检 | 250403066-b*5 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[43] | 15 | 艾迪康 |
| 133 | 外检 | 250403066-b*6 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[44] | 15 | 艾迪康 |
| 134 | 外检 | 250403066-b*7 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[81] | 15 | 艾迪康 |
| 135 | 外检 | 250403066-b*8 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[83] | 15 | 艾迪康 |
| 136 | 外检 | 250403066-b*9 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测[16] | 15 | 艾迪康 |
| 137 | 外检 | 250403087 | 曲霉菌免疫学试验 | 150 | 艾迪康 |
| 138 | 外检 | 250404013-a | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 65 | 艾迪康 |
| 139 | 外检 | 250404028-b | 血清胃蛋白酶原Ⅰ测定 | 90 | 艾迪康 |
| 140 | 外检 | 250404028-b | 血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 90 | 艾迪康 |
| 141 | 外检 | 250501002 | 结核菌涂片检查 | 10 | 艾迪康 |
| 142 | 外检 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 5 | 艾迪康 |
| 143 | 外检 | 250501012 | 厌氧菌培养及鉴定 | 45 | 艾迪康 |
| 144 | 外检 | 250501013-a | 结核分枝杆菌培养 | 140 | 艾迪康 |
| 145 | 外检 | 250501017 | 嗜血杆菌培养 | 20 | 艾迪康 |
| 146 | 外检 | 250501022 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 40 | 艾迪康 |
| 147 | 外检 | 250501025 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 20 | 艾迪康 |
| 148 | 外检 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 5 | 艾迪康 |
| 149 | 外检 | 250501027 | 真菌培养及鉴定 | 25 | 艾迪康 |
| 150 | 外检 | 250501031-a | 衣原体检查 | 25 | 艾迪康 |
| 151 | 外检 | 250501033 | 支原体检查 | 70 | 艾迪康 |
| 152 | 外检 | 260000016-a | 人白细胞抗原B27 | 100 | 艾迪康 |
| 153 | 外检 | hy0010 | 血清透明质酸测定(HA) | 30 | 艾迪康 |
| 154 | 外检 | hy0018 | 抗缪勒氏管激素定量测定(AMH) | 160 | 艾迪康 |
| 155 | 外检 | hy0036 | 25羟维生素D测定 | 110 | 艾迪康 |
| 156 | 外检 | hy0052 | 促红细胞生成素测定(EPO) | 70 | 艾迪康 |
| 157 | 外检 | hy0066 | 麻疹病毒IgM抗体检测 | 25 | 艾迪康 |
| 158 | 外检 | hy0067 | 麻疹病毒IgG抗体检测 | 25 | 艾迪康 |
| 159 | 外检 | hy0085 | 脱氧核糖核酸DNA测序(乙肝病毒基因分型) | 400 | 艾迪康 |
| 160 | 外检 | hy0089 | 液基薄层细胞采集术 | 155 | 艾迪康 |
| 161 | 外检 | hyz002 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | 180 | 艾迪康 |
| 162 | 外检 | hyz003 | 唐氏筛查三联 | 170 | 艾迪康 |
| 163 | 外检 | hyz004 | 淋巴细胞亚群检测 | 270 | 艾迪康 |
| 164 | 外检 | hyz005 | 抗肾小球基底膜抗体检测 | 45 | 艾迪康 |
| 165 | 外检 | hyz006 | 麻疹病毒血清学试验 | 50 | 艾迪康 |
| 166 | 外检 | hyz008 | 十二项细胞因子检测 | 165 | 艾迪康 |
| 167 | 外检 | hyz009 | 痰培养 | 150 | 艾迪康 |
| 168 | 外检 | hyz010 | 胸腹水、穿刺液培养 | 100 | 艾迪康 |
| 169 | 外检 | hyz012 | 阴道分泌物 | 215 | 艾迪康 |
| 170 | 外检 | hyz013 | 生殖道分泌物(男性) | 100 | 艾迪康 |
| 171 | 外检 | hyz014 | 生殖道分泌物(女性) | 195 | 艾迪康 |
| 172 | 外检 | hyz015 | 常规培养 | 130 | 艾迪康 |
| 173 | 外检 | hyz016 | 粪便培养 | 140 | 艾迪康 |
| 174 | 外检 | hyz017 | 常规药敏定量试验(16项)加收 | 6 | 艾迪康 |
| 175 | 外检 | jy018 | 高血压四项(不区分体位) | 94 | 艾迪康 |
| 176 | 外检 | jy018 | 高血压四项(立位) | 94 | 艾迪康 |
| 177 | 外检 | jy018 | 高血压四项(卧位) | 94 | 艾迪康 |
| 178 | 外检 | jy020 | 补体两项 | 40 | 艾迪康 |
| 179 | 外检 | jy021 | 免疫球蛋白五项 | 100 | 艾迪康 |
| 180 | 外检 | jy022 | 抗核抗体11项(收费9项) | 210 | 艾迪康 |
| 181 | 外检 | jy025 | 肥达氏反应 | 40 | 艾迪康 |
| 182 | 外检 | jy026 | 血培养鉴定(需氧瓶、需预约) | 100 | 艾迪康 |
| 183 | 外检 | jy026_1 | 血培养鉴定(厌氧瓶、需预约) | 100 | 艾迪康 |
| 184 | 外检 | jy035 | 呼吸道病毒抗体9项 | 405 | 艾迪康 |
| 185 | 外检 | jy057 | 全血微量元素5项(铜锌钙镁铁)质谱法 | 90 | 艾迪康 |
| 186 | 外检 | jy058 | 全血微量元素6项(铜锌钙镁铁铅)质谱法 | 90 | 艾迪康 |
| 187 | 外检 | jy059 | 全血微量元素9项(铜锌钙镁铁铅锰硒钼)质谱法 | 90 | 艾迪康 |
| 188 | 外检 | jy060 | 全血微量元素15项(铜锌钙镁铁铅锰硒钼铬钴钒镍镉铷)质谱法 | 90 | 艾迪康 |
| 189 | 外检 | jy061 | 全血微量元素17项(铜锌钙镁铁铅硒锰钼铬钴钒镍镉铷锶铯)质谱法 | 90 | 艾迪康 |
| 190 | 外检 | jy36 | 混合组过敏原 | 420 | 艾迪康 |
| 191 | 外检 | jyw001 | 抗核抗体4项 | 70 | 艾迪康 |
| 192 | 外检 | jyw002 | 抗双链DNA抗体(dsDNA)定性 | 70 | 艾迪康 |
| 193 | 外检 | jyw011 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测 | 15 | 艾迪康 |
| 194 | 外检 | zl0207 | 血清转铁蛋白测定 | 20 | 艾迪康 |
| 195 | 外检 | zl0263 | 血清骨钙素测定 | 90 | 艾迪康 |
| 196 | 外检 | zl0266 | 叶酸测定 | 40 | 艾迪康 |
| 197 | 外检 | zl0267 | 血清维生素测定(VB12) | 40 | 艾迪康 |
| 198 | 外检 | zl0293 | 促甲状腺激素受体刺激性抗体测定(TSI) | 40 | 艾迪康 |
| 199 | 外检 | zl0298 | 促肾上腺皮质激素测定(发光法) | 60 | 艾迪康 |
| 200 | 外检 | zl0299 | 降钙素测定(CT) | 60 | 艾迪康 |
| 201 | 外检 | zl0300 | 甲状旁腺激素测定 | 40 | 艾迪康 |
| 202 | 外检 | zl0306 | 性激素结合球蛋白(HSBG) | 60 | 艾迪康 |
| 203 | 外检 | zl0307 | 血浆皮质醇测定 | 60 | 艾迪康 |
| 204 | 外检 | zl0316 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(HCG) | 40 | 艾迪康 |
| 205 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定 | 40 | 艾迪康 |
| 206 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定(餐后0.5h) | 40 | 艾迪康 |
| 207 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定(餐后1h) | 40 | 艾迪康 |
| 208 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定(餐后2h) | 40 | 艾迪康 |
| 209 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定(餐后3h) | 40 | 艾迪康 |
| 210 | 外检 | zl0317 | 血清胰岛素测定(空腹) | 40 | 艾迪康 |
| 211 | 外检 | zl0319 | 血清C肽测定(C-P) | 60 | 艾迪康 |
| 212 | 外检 | zl0335 | 抗核抗体测定(ANA) | 30 | 艾迪康 |
| 213 | 外检 | zl0356 | 抗胰岛素抗体测定 | 45 | 艾迪康 |
| 214 | 外检 | zl0361 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测(TPO-Ab) | 70 | 艾迪康 |
| 215 | 外检 | zl0363 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-IgM(放免法) | 10 | 艾迪康 |
| 216 | 外检 | zl0380 | 丁型肝炎抗体测定(anti-HDV-IgM) | 35 | 艾迪康 |
| 217 | 外检 | zl0410 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 25 | 艾迪康 |
| 218 | 外检 | zl0414 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 20 | 艾迪康 |
| 219 | 外检 | zl0434 | 各类病原体DNA测定(乙肝病毒DNA) | 150 | 艾迪康 |
| 220 | 外检 | zl0440 | 癌胚抗原测定(CEA) | 35 | 艾迪康 |
| 221 | 外检 | zl0441 | 甲胎蛋白测定AFP | 35 | 艾迪康 |
| 222 | 外检 | zl0442 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 50 | 艾迪康 |
| 223 | 外检 | zl0443 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 50 | 艾迪康 |
| 224 | 外检 | zl0444 | 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) | 65 | 艾迪康 |
| 225 | 外检 | zl0445 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 50 | 艾迪康 |
| 226 | 外检 | zl0446 | 细胞角蛋白抗原19片段(CYFR21-1) | 50 | 艾迪康 |
| 227 | 外检 | zl0448 | 糖类抗原测定(CA125) | 50 | 艾迪康 |
| 228 | 外检 | zl0449 | 糖类抗原测定(CA19-9) | 50 | 艾迪康 |
| 229 | 外检 | zl0450 | 糖类抗原测定(CA24-2) | 50 | 艾迪康 |
| 230 | 外检 | zl0451 | 糖类抗原测定(CA72-4) | 50 | 艾迪康 |
| 231 | 外检 | zl0452 | 糖类抗原测定(CA15-3) | 50 | 艾迪康 |
| 232 | 外检 | zl0453 | 糖类抗原测定(CA50) | 50 | 艾迪康 |
| 233 | 外检 | zl0457 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 50 | 艾迪康 |
| 234 | 外检 | zl0458 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 65 | 艾迪康 |
| 235 | 外检 | zl0460 | 铁蛋白测定(Fer) | 34 | 艾迪康 |
| 236 | 外检 | zl0463 | 一般细菌涂片检查 | 10 | 艾迪康 |
| 237 | 外检 | zl0467 | 一般细菌培养及鉴定 | 190 | 艾迪康 |
| 238 | 外检 | zl0468 | 细菌培养及鉴定 | 100 | 艾迪康 |
| 239 | 外检 | zl0474 | 支原体培养及药敏 | 70 | 艾迪康 |
| 240 | 外检 | zl0487 | 新型冠状病毒核酸检测(单检) | 16 | 艾迪康 |
| 241 | 外检 | zl0499 | 液基薄层细胞采集术 | 155 | 艾迪康 |
| 242 | 外检 | zl1263 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测 | 200 | 艾迪康 |
| 243 | 外检 | zl1291 | 药物浓度测定(利培酮)免疫学法 | 100 | 艾迪康 |
| 244 | 外检 | zl1295 | 药物浓度测定(卡马西平)免疫学法 | 100 | 艾迪康 |
| 245 | 外检 | zl1296 | 药物浓度测定(丙戊酸)免疫学法 | 100 | 艾迪康 |
| 246 | 外检 | zl1297 | 药物浓度测定(奥氮平)免疫学法 | 100 | 艾迪康 |
| 247 | 外检 | zl1300 | 药物浓度测定(阿立哌唑)免疫学法 | 100 | 艾迪康 |
| 248 | 院内 | 250101001-a | 血红蛋白测定 | 10 | |
| 249 | 院内 | 250103001-a | 粪便常规(仪器法) | 10 | |
| 250 | 院内 | 250203066-a | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 56 | |
| 251 | 院内 | 250301020 | 粪便钙卫蛋白检测 | 118 | |
| 252 | 院内 | 250304001-a | 钾测定 | 10 | |
| 253 | 院内 | 250304002-a | 钠测定 | 10 | |
| 254 | 院内 | 250304004-a | 钙测定 | 10 | |
| 255 | 院内 | 250304013 | 碳酸锂(微量元素测定Li) | 6 | |
| 256 | 院内 | 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 46 | |
| 257 | 院内 | 250501035-a | 轮状病毒检测 | 45 | |
| 258 | 院内 | 310602006 | 血气分析(三项) | 59 | |
| 259 | 院内 | jy001 | 乙肝两对半 | 115 | |
| 260 | 院内 | jy002 | 甲状腺功能七项 | 290 | |
| 261 | 院内 | jy003 | 性激素七项 | 365 | |
| 262 | 院内 | jy004 | 凝血七项 | 173 | |
| 263 | 院内 | jy005 | 肝功能组学(十三项) | 104 | |
| 264 | 院内 | jy006 | 肾功能五项 | 41 | |
| 265 | 院内 | jy007 | 血糖 | 14 | |
| 266 | 院内 | jy008 | 血脂七项 | 100 | |
| 267 | 院内 | jy009 | 电解质(五项) | 20 | |
| 268 | 院内 | jy010 | 心肌酶谱 | 25 | |
| 269 | 院内 | jy011 | 尿干化学14项 | 10 | |
| 270 | 院内 | jy012 | 凝血四项 | 57 | |
| 271 | 院内 | jy014 | 脑脊液生化 | 18 | |
| 272 | 院内 | jy016 | 肾功能四项 | 26 | |
| 273 | 院内 | jy029 | 尿干化学14项+沉渣 | 30 | |
| 274 | 院内 | jy034 | 血细胞分析(血常规) | 18 | |
| 275 | 院内 | jy036 | 心肌标志物 | 140 | |
| 276 | 院内 | jy044 | 肝功能组学(十二项) | 81 | |
| 277 | 院内 | jy045 | 甲状腺功能三项 | 120 | |
| 278 | 院内 | jy046 | 甲状腺功能五项 | 200 | |
| 279 | 院内 | jy047 | 肝功能组学(八项) | 36 | |
| 280 | 院内 | jy048 | 血脂四项 | 25 | |
| 281 | 院内 | jy049 | 肾功能三项 | 11 | |
| 282 | 院内 | jy050 | 血脂二项 | 9 | |
| 283 | 院内 | jy051 | 凝血五项 | 113 | |
